STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU
Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.
SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
|
SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY |
Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu
PŮJČKY PODLE ÚČELU
Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).
PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI
Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).
PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE
Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).
PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR
Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR
inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
|
inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY |
Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok
Vývoj portfolia po letech
| 2019 | 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Celkově |
Aktuálně* |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výnosnost portfolia | ||||||||||
| Suma půjček | 3 107 577 € | 4 649 040 € | 6 077 862 € | 10 476 149 € | 11 143 808 € | 11 596 098 € | 12 551 033 € | 73 030 693 € | 26 134 599 € | |
| Celkový smluvní úrok | 550 471 € | 561 220 € | 730 798 € | 1 505 537 € | 2 090 621 € | 2 147 608 € | 2 085 543 € | 12 772 963 € | 4 449 091 € | |
| Průměrná úroková sazba (vážený průměr) | 9,01 % | 8,90 % | 8,77 % | 8,88 % | 8,97 % | 9,09 % | 8,90 % | 9,18 % | 8,95 % | |
| Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček | 9,45 % | 9,45 % | 9,12 % | 9,08 % | 9,33 % | 9,53 % | 9,11 % | 9,71 % | 9,25 % | |
| Spláceny půjčky** | ||||||||||
| Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) | 2 813 807 € | 4 520 974 € | 5 885 946 € | 9 639 808 € | 7 622 056 € | 6 951 917 € | 5 320 696 € | 53 014 056 € | 12 875 214 € | |
| Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) | 465 564 € | 455 041 € | 597 671 € | 973 073 € | 1 223 835 € | 993 911 € | 533 738 € | 7 169 539 € | 1 482 611 € | |
| Inkasované splátky (včetně vymáhání) | 3 428 195 € | 5 062 327 € | 6 608 459 € | 10 715 021 € | 8 951 358 € | 7 982 521 € | 5 854 994 € | 61 753 622 € | 14 390 526 € | |
| Právně vymáhány půjčky | ||||||||||
| Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** | 224 526 € | 88 654 € | 132 676 € | 375 974 € | 522 328 € | 458 991 € | 135 514 € | 2 795 156 € | 519 361 € | |
| Vymožená částka | 148 823 € | 86 313 € | 124 842 € | 102 140 € | 105 467 € | 36 693 € | 561 € | 1 570 027 € | 32 700 € | |
| Vymožená pohledávka z čisté jistiny | 66,28 % | 97,36 % | 94,10 % | 27,17 % | 20,19 % | 7,99 % | 0,41 % | 56,17 % | 6,30 % | |
| Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček | 75 703 € | 2 341 € | 7 834 € | 273 834 € | 416 861 € | 422 298 € | 134 953 € | 1 225 129 € | 486 661 € | |
| Aktuální default | 2,44 % | 0,05 % | 0,13 % | 2,61 % | 3,74 % | 3,64 % | 1,08 % | 1,68 % | 1,86 % |
* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.
Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.
Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)
|
|
Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců
Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde
Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)
|
|
Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání
Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.
VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)
Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.
Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.


